Platz | Name | DdM | SW | Thema-1 | Thema-2 | Serie | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Matthias | 81,16 | 66,00 | 56,00 | 84,00 | 108,00 | 395,16 |
2 | Eißner Karl | 82,76 | 66,00 | 63,00 | 70,00 | 112,00 | 393,76 |
3 | Waltz Hermann | 86,08 | 70,00 | 54,00 | 85,00 | 84,00 | 379,08 |
4 | Engelhardt Maria | 80,11 | 56,00 | 63,00 | 75,00 | 96,00 | 370,11 |
5 | Engelhardt Oswald | 80,46 | 64,00 | 56,00 | 83,00 | 80,00 | 363,46 |
6 | Christ Torsten | 84,91 | 62,00 | 48,00 | 69,00 | 96,00 | 359,91 |
7 | Heumann Hannes | 82,54 | 50,00 | 61,00 | 86,00 | 80,00 | 359,54 |
8 | Eischer Werner | 72,70 | 49,00 | 66,00 | 67,00 | 60,00 | 314,70 |
9 | Hacker Erich | 87,13 | 78,00 | 59,00 | 81,00 | 305,13 | |
10 | Schreier Jörg | 84,62 | 56,00 | 63,00 | 89,00 | 292,62 | |
11 | Maicher Jürgen | 77,83 | 60,00 | 60,00 | 74,00 | 271,83 | |
12 | Kalthoff Ulrich | 72,53 | 61,00 | 66,00 | 68,00 | 267,53 | |
13 | Maicher Nadine | 80,36 | 46,00 | 53,00 | 63,00 | 242,36 | |
14 | Holzinger Günther | 74,65 | 47,00 | 52,00 | 68,00 | 241,65 | |
15 | Wiedenhöfer Christa | 74,00 | 47,00 | 57,00 | 60,00 | 238,00 | |
16 | Nowak Paul | 80,65 | 74,00 | 154,65 | |||
17 | Schmidt Reinhardt | 40,83 | 40,83 |
die laufende Wertung der Club-internen Rangliste für das aktuelle Jahr. Stand: 18.12.2014