Platz | Name | DdM | SW | Thema-1 | Thema-2 | Serie | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreier Jörg | 86,20 | 86,00 | 72,00 | 82,00 | 84,00 | 410,20 |
2 | Heumann Hannes | 83,57 | 77,00 | 90,00 | 76,00 | 60,00 | 386,57 |
3 | Christ Torsten | 68,08 | 74,00 | 86,00 | 66,00 | 84,00 | 378,08 |
4 | Hacker Erich | 87,18 | 76,00 | 84,00 | 67,00 | 63,00 | 377,18 |
5 | Waltz Hermann | 82,94 | 77,00 | 73,00 | 78,00 | 57,00 | 367,94 |
6 | Eißner Karl | 85,40 | 79,00 | 74,00 | 70,00 | 45,00 | 353,40 |
7 | Maicher Jürgen | 78,92 | 65,00 | 82,00 | 80,00 | 305,92 | |
8 | Eischer Werner | 71,94 | 76,00 | 66,00 | 49,00 | 262,94 | |
9 | Kalthoff Ulrich | 60,60 | 63,00 | 60,00 | 58,00 | 241,60 | |
10 | Wiedenhöfer Christa | 24,97 | 64,00 | 67,00 | 55,00 | 210,97 | |
11 | Bayer Matthias | 45,75 | 77,00 | 77,00 | 199,75 | ||
12 | Engelhardt Oswald | 51,99 | 79,00 | 65,00 | 195,99 | ||
13 | Holzinger Günther | 47,95 | 67,00 | 76,00 | 190,95 | ||
14 | Schmidt Reinhardt | 84,62 | 104,00 | 188,62 | |||
15 | Nowak Paul | 62,50 | 56,00 | 118,50 | |||
16 | Engelhardt Maria | 84,00 | 84,00 | ||||
17 | Maicher Nadine | 20,68 | 20,68 |
die laufende Wertung der Club-internen Rangliste für das aktuelle Jahr. Stand: 11.12.2015