Platz | Name | DdM | SW | Thema-1 | Thema-2 | Serie | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waltz Hermann | 83,95 | 81 | 84 | 85 | 81 | 414,95 |
2 | Maicher Jürgen | 80,69 | 86 | 84 | 82 | 78 | 410,69 |
3 | Eißner Karl | 84,70 | 88 | 85 | 80 | 63 | 400,70 |
4 | Heumann Hannes | 81,90 | 84 | 84 | 75 | 75 | 399,90 |
5 | Hacker Erich | 83,71 | 87 | 67 | 72 | 72 | 381,71 |
6 | Christ Torsten | 80,24 | 68 | 78 | 68 | 294,24 | |
7 | Schreier Jörg | 82,65 | 74 | 66 | 67 | 289,65 | |
8 | Eischer Werner | 70,96 | 77 | 67 | 71 | 285,96 | |
9 | Kalthoff Ulrich | 66,19 | 70 | 76 | 42 | 254,19 | |
10 | Schmidt Reinhardt | 82,90 | 76 | 70 | 228,90 | ||
11 | Wiedenhöfer Christa | 28,67 | 59 | 65 | 57 | 209,67 | |
12 | Holzinger Günther | 24,64 | 79 | 77 | 27 | 207,64 | |
13 | Bayer Matthias | 37,22 | 80 | 77 | 194,22 | ||
14 | Weigel Friedrich | 26,66 | 78 | 54 | 158,66 | ||
15 | Engelhardt Oswald | 12,78 | 78 | 90,78 | |||
16 | Engelhardt Maria | 0,00 | 0,00 | ||||
17 | Hoffmann Bruno | 0,00 | 0,00 | ||||
18 | Maicher Nadine | 0,00 | 0,00 | ||||
19 | Nowak Paul | 0,00 | 0,00 | ||||
20 | Schachner Ernst | 0,00 | 0,00 |
die laufende Wertung der Club-internen Rangliste für das aktuelle Jahr. Stand: 15.12.2016