Platz | Name | DdM | SW | Thema-1 | Thema-2 | Serie | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigel Friedrich | 81,25 | 74 | 86 | 112 | 60 | 413,25 |
2 | Heumann Hannes | 78,87 | 73 | 86 | 85 | 84 | 406,87 |
3 | Maicher Jürgen | 76,04 | 88 | 88 | 90 | 54 | 396,04 |
4 | Schreier Jörg | 74,97 | 86 | 66 | 79 | 66 | 371,97 |
5 | Eißner Karl | 83,69 | 75 | 71 | 85 | 51 | 365,69 |
6 | Engelhardt Oswald | 76,11 | 77 | 91 | 75 | 39 | 358,11 |
7 | Hacker Erich | 80,35 | 76 | 87 | 78 | 321,35 | |
8 | Christ Torsten | 72,93 | 81 | 67 | 92 | 312,93 | |
9 | Eischer Werner | 69,67 | 83 | 70 | 81 | 303,67 | |
10 | Waltz Hermann | 78,50 | 63 | 90 | 42 | 273,50 | |
11 | Engelhardt Maria | 43,23 | 58 | 75 | 81 | 257,23 | |
12 | Kalthoff Ulrich | 62,54 | 58 | 60 | 69 | 249,54 | |
13 | Holzinger Günther | 5,22 | 66 | 77 | 88 | 236,22 | |
14 | Wiedenhöfer Christa | 25,41 | 49 | 70 | 85 | 229,41 | |
15 | Bayer Matthias | 42,43 | 75 | 76 | 193,43 | ||
16 | Schmidt Reinhardt | 78,98 | 78,98 | ||||
17 | Christ Hans | 5,75 | 5,75 | ||||
18 | Behn Milan | 5,60 | 5,60 |
die finale Wertung der Club-internen Rangliste für das aktuelle Jahr. Stand: 21.12.2017