Platz | Name | DdM | SW | Thema-1 | Thema-2 | Serie | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maicher Jürgen | 21,96 | 86 | 107,96 | |||
2 | Eißner Karl | 13,36 | 88 | 101,36 | |||
3 | Weigel Friedrich | 20,42 | 74 | 94,42 | |||
4 | Heumann Hannes | 18,38 | 76 | 94,38 | |||
5 | Waltz Hermann | 13,27 | 68 | 81,27 | |||
6 | Deinhardt Susanne | 20,27 | 60 | 80,27 | |||
7 | Engelhardt Oswald | 11,64 | 67 | 78,64 | |||
8 | Eischer Werner | 16,82 | 48 | 64,82 | |||
9 | Wiedenhöfer Christa | 0,00 | 53 | 53,00 | |||
10 | Christ Torsten | 20,31 | 20,31 | ||||
11 | Schmidt Reinhardt | 14,55 | 14,55 | ||||
12 | Hacker Erich | 12,36 | 12,36 | ||||
13 | Bayer Matthias | 11,18 | 11,18 | ||||
14 | Kalthoff Ulrich | 10,45 | 10,45 |
die finale Wertung der Club-internen Rangliste für das aktuelle Jahr. Stand: 17.03.2020