Platz | Name | DdM | SW | Thema-1 | Thema-2 | Serie | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eißner Karl | 54,12 | 89 | 73 | 216,12 | |||||
2 | Heumann Hannes | 54,16 | 73 | 66 | 193,16 | |||||
3 | Hacker Erich | 58,27 | 77 | 56 | 191,27 | |||||
4 | Maicher Jürgen | 54,69 | 70 | 62 | 186,69 | |||||
5 | Birmann Volker | 51,98 | 72 | 60 | 183,98 | |||||
6 | Weigel Friedrich | 53,86 | 64 | 66 | 183,86 | |||||
7 | Eischer Werner | 46,75 | 77 | 60 | 183,75 | |||||
8 | Birmann Tanja | 53,95 | 66 | 56 | 175,95 | |||||
9 | Schreier Jörg | 51,35 | 72 | 51 | 174,35 | |||||
10 | Bayer Matthias | 43,91 | 67 | 60 | 170,91 | |||||
11 | Deinhardt Susanne | 54,17 | 57 | 54 | 165,17 | |||||
12 | Birmann Tim | 50,79 | 56 | 56 | 162,79 | |||||
13 | Holzinger Günther | 40,73 | 60 | 51 | 151,73 | |||||
14 | Wiedenhöfer Christa | 44,70 | 41 | 51 | 136,70 | |||||
15 | Schmidt Reinhardt | 53,24 | 53,24 | |||||||
16 | Christ Torsten | 53,11 | 53,11 | |||||||
17 | Engelhardt Oswald | 29,79 | 29,79 | |||||||
18 | Seiss Andrea | 26,59 | 26,59 | |||||||
19 | Waltz Hermann | 13,52 | 13,52 | |||||||
20 | Meyerhöfer Andrea | 11,55 | 11,55 |
die finale Wertung der Club-internen Rangliste für das Jahr 2022. Stand: 18.08.2022